1999 Cadillac Deville Transmission Used
Search our Extensive inventory of 1999 Manual and Automatic Transmissions!
| ![]() | ![]() |
Need a great deal on a used 1999 Cadillac Deville manual or automatic transmission for your automobile? Well, you've came to the right place. Not only are our parts the absolute best in quality, but our prices cannot and will not be beat. We make sure of this by offering you our low-price guarantee. If you can find that same part with a lower price tag attached to it, we'll gladly pay you the difference. Just make sure that your lower-priced 99 Cadillac Deville tranny has the same quality and warranty features, and consider yourself paid.
If every business offered the same deals, you wouldn't have made it this far on your shopping journey in search of a top-quality used 1999 Cadillac Deville transmission. Since you've made it this far, you should know about some of our great features. We offer the lowest prices on the industry's best quality, and when you purchase 1999 Cadillac Deville used transmissions from us, the shipping is free. That's right; save a bundle with our free shipping features.
Used 1999 Cadillac Deville Transmission Catalog Includes...
| Transmission Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 158K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | BY6WE16109T | Ad Hoc |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 156K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | VS5VL264180 | Ad Hoc |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 158K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Gainsville, Florida) | YC7XE66600T | Ad Hoc |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 190K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | SF6WQ589085 | Ad Hoc |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 151K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | UX9ZI21449X | $251.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 154K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | CU9ZY89769D | $251.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 152K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | FZ6WB90257Q | $251.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 85K, 4.6L, VIN Y NDS BACK CVR (Tampa Or Ocala, Florida) | NQ7X300912I | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" Very Good, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Tampa Or Ocala, Florida) | IG9ZD69300S | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" Very Good, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Tampa Or Ocala, Florida) | WN9ZH21799W | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" ?K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Fort myers, Florida) | LSPFP429414 | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" Very Good, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Fort myers, Florida) | BH7XK17072Z | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" ?K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Orlando, Florida) | QGPFH48035W | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" ?K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Orlando, Florida) | GDPFI99556X | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" Very Good, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Orlando, Florida) | HLI8041838F | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" ?K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Tallahassee, Florida) | GWPFO184013 | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 127K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-Convertible (Tallahassee, Florida) | AC7XN996782 | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" Very Good, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Tallahassee, Florida) | MN5VI76483X | $252.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 148K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | AQI8555335K | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 150K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | QD9ZQ194375 | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 132K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | FK9ZW14165B | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 145K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | AZ9Z\23952E | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 131K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | KV6WI55113X | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 150K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | QG6WO353713 | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 145K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | NE6WP786364 | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 136K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | VU5VC14871R | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 137K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Fort myers, Florida) | GKPFG60789V | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 139K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | FFPFG5281V | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 142K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | GQ6WP816944 | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 134K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | AK5V362181I | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 134K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | PI5VE81993T | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 133K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | OK9ZC67399R | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 134K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | FI9ZE33358T | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 129K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | WAPFN972812 | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 137K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | HX7X928246O | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 129K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | MC7XT380088 | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 145K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | ZH6WM525171 | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 131K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | FI5VF23436U | $276.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 121K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | ONG9459337G | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 124K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | UC7XB79469Q | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 111K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | OG9ZL862300 | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 127K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | UH6WF83431U | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 120K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | UC6WM624611 | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 112K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | KZ5VI2626X | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 115K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | PHPFA79674P | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 115K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | CAI8023694F | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 115K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | DKPFI29037X | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 124K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | ELI8554388K | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 122K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | PM7XH86505W | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 111K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | KL7XM259471 | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 115K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | XGPF641224L | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 121K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | NAH7321976I | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 110K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | GOI8171083G | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 121K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | ZNI8869146N | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 120K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | KO7XH48717W | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 123K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | FA5V457705G | $306.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 149K, 4.6L, VIN 9, NT (Tampa Or Ocala, Florida) | MW9ZL400840 | $365.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 120K, 4.6L, VIN 9\ (Fort myers, Florida) | UNPFF825U | $365.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 124K, 4.6L, VIN 9\ (Fort myers, Florida) | OSPFP258114 | $365.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 220K, 4.6L, VIN 9\TESTED! (Fort myers, Florida) | WEPFP258784 | $365.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" Very Good, 4.6L, VIN 9 (Orlando, Florida) | KNH7422624G | $365.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 150K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Birmingham, Alabama) | GK7XJ74E | $365.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 143K, 4.6L, VIN 9 (Tallahassee, Florida) | PB7X683808L | $365.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 129K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN 9 (Tallahassee, Florida) | WU7XX70553C | $365.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 102K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | NFI8537776K | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 97K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | EW9ZR413226 | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 93K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | IK9ZV32515A | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 103K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | VL9ZW54423B | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 73K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | RB6WA70803P | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 73K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | ZG6WA71390P | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 94K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | PO6WQ275715 | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 82K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | BU6WV43348A | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 93K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | GO5V174976G | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 105K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | GP5V450706G | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 88K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | ZQ5VD96575S | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 105K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | FV5VK75691Z | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 105K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | SYPFF96684U | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 106K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | QBPFO179743 | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 79K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | GEG9815853N | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 81K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | MG7X220757H | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 104K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | RQI8622437L | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 106K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | FH7XZ79386E | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 102K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | GS7X[16214E | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 95K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | VO6WD10252S | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 87K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | DC5VC95978R | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 138K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | FT7XA59764P | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 150K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | XG7XO268523 | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 136K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | XO7XZ30446E | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 155K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | ZF7X]75254E | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 140K, (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | DH9ZA91573P | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 140K, (Atlanta, Georgia) | OX9ZG23679V | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 132K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | EA9ZQ201775 | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 144K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | FV9ZX23896C | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 133K, 4.6L, VIN 9 (Atlanta, Georgia) | DU7XZ21882E | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 150K, (Atlanta, Georgia) | LM9ZE96823T | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 99K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | CWPF385598I | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 109K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | UMPFP466834 | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 95K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | SEG9030568F | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 105K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | RBG9510401K | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 108K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | BF7X129854G | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 93K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | MZ9ZS171787 | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 94K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | BG9ZU682089 | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 99K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | CI6WC13857R | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 106K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | CC6WJ52169E | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 203K, \4.6, 2/96, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Birmingham, Alabama) | DNNDEF3152T | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 122K, CFS (Birmingham, Alabama) | TY7X670292L | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 137K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Birmingham, Alabama) | AD9ZV27601A | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 135K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y OFS (Birmingham, Alabama) | EO9Z]79949E | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 122K, 4.6L, VIN Y CUT PLUG[OFS] (New Orleans, Louisiana) | KO7XV89142A | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 133K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN 9 (New Orleans, Louisiana) | FY9ZX23448C | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 106K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | REG9652734L | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 105K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | EU6WB45315Q | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 99K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | HZ6WI28573X | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 107K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | RE6WV64548A | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 95K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | MZ5VE33290T | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 106K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Paensacola, Florida) | BK7XB27244Q | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 127K, \FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y-OSS (Charlotte, North Carolina) | GMNDES2828T | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 143K, \FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y-OSS (Charlotte, North Carolina) | RVNDES7695T | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 130K, \FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y, OSS (Charlotte, North Carolina) | TRNDEU6957T | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 145K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Charlotte, North Carolina) | VOG9013946F | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 123K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Charlotte, North Carolina) | XOG9247286H | $366.00 |
| 1999 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 124K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Charlotte, North Carolina) | FZG9509697K | $366.00 |
