1998 Cadillac Deville Transmission Used
Search our Extensive inventory of 1998 Manual and Automatic Transmissions!
| ![]() | ![]() |
Need a great deal on a used 1998 Cadillac Deville manual or automatic transmission for your automobile? Well, you've came to the right place. Not only are our parts the absolute best in quality, but our prices cannot and will not be beat. We make sure of this by offering you our low-price guarantee. If you can find that same part with a lower price tag attached to it, we'll gladly pay you the difference. Just make sure that your lower-priced 98 Cadillac Deville tranny has the same quality and warranty features, and consider yourself paid.
If every business offered the same deals, you wouldn't have made it this far on your shopping journey in search of a top-quality used 1998 Cadillac Deville transmission. Since you've made it this far, you should know about some of our great features. We offer the lowest prices on the industry's best quality, and when you purchase 1998 Cadillac Deville used transmissions from us, the shipping is free. That's right; save a bundle with our free shipping features.
Used 1998 Cadillac Deville Transmission Catalog Includes...
| Transmission Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 158K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | KH6WE16109T | Ad Hoc |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 156K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | PR5VL264180 | Ad Hoc |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 158K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Gainsville, Florida) | TH7XE66600T | Ad Hoc |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 190K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | XI6WQ589085 | Ad Hoc |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 151K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | VH9ZI21449X | $251.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 154K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | CL9ZY89769D | $251.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 152K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | WD6WB90257Q | $251.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 85K, 4.6L, VIN Y NDS BACK CVR (Tampa Or Ocala, Florida) | BE7X300912I | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" Very Good, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Tampa Or Ocala, Florida) | IU9ZD69300S | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" Very Good, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Tampa Or Ocala, Florida) | EG9ZH21799W | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" ?K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Fort myers, Florida) | CPPFP429414 | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" Very Good, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Fort myers, Florida) | XP7XK17072Z | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" ?K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Orlando, Florida) | VSPFH48035W | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" ?K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Orlando, Florida) | BGPFI99556X | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" Very Good, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Orlando, Florida) | UGI8041838F | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" ?K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Tallahassee, Florida) | BTPFO184013 | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 127K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-Convertible (Tallahassee, Florida) | OA7XN996782 | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" Very Good, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y TMU (Tallahassee, Florida) | RZ5VI76483X | $252.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 148K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | QQI8555335K | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 150K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | TG9ZQ194375 | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 132K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | YQ9ZW14165B | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 145K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | PT9Z\23952E | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 131K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | DT6WI55113X | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 150K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | RW6WO353713 | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 145K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | YX6WP786364 | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 136K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tampa Or Ocala, Florida) | AR5VC14871R | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 137K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Fort myers, Florida) | VWPFG60789V | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 139K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | QSPFG5281V | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 142K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | SG6WP816944 | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 134K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | YR5V362181I | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 134K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | LI5VE81993T | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 133K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | RS9ZC67399R | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 134K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Orlando, Florida) | UA9ZE33358T | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 129K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | DCPFN972812 | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 137K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | KP7X928246O | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 129K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | LB7XT380088 | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 145K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | SZ6WM525171 | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 131K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y-M (Tallahassee, Florida) | WI5VF23436U | $276.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 121K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | WXG9459337G | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 124K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | RX7XB79469Q | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 111K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | WP9ZL862300 | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 127K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | ZL6WF83431U | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 120K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | BV6WM624611 | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 112K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | EU5VI2626X | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 115K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | ITPFA79674P | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 115K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | WVI8023694F | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 115K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | XWPFI29037X | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 124K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | ACI8554388K | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 122K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | GH7XH86505W | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 111K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | PI7XM259471 | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 115K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | UAPF641224L | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 121K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | GBH7321976I | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 110K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | HFI8171083G | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 121K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | FXI8869146N | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 120K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | ZT7XH48717W | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 123K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | CM5V457705G | $306.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 149K, 4.6L, VIN 9, NT (Tampa Or Ocala, Florida) | ZA9ZL400840 | $365.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 120K, 4.6L, VIN 9\ (Fort myers, Florida) | TEPFF825U | $365.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 124K, 4.6L, VIN 9\ (Fort myers, Florida) | QSPFP258114 | $365.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 220K, 4.6L, VIN 9\TESTED! (Fort myers, Florida) | XXPFP258784 | $365.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" Very Good, 4.6L, VIN 9 (Orlando, Florida) | UDH7422624G | $365.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 150K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Birmingham, Alabama) | UH7XJ74E | $365.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 143K, 4.6L, VIN 9 (Tallahassee, Florida) | PP7X683808L | $365.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 129K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN 9 (Tallahassee, Florida) | NI7XX70553C | $365.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 102K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | TCI8537776K | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 97K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | PC9ZR413226 | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 93K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | TD9ZV32515A | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 103K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | UZ9ZW54423B | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 73K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | SW6WA70803P | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 73K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | QD6WA71390P | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 94K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | HF6WQ275715 | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 82K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | CO6WV43348A | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 93K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | RT5V174976G | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 105K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | SM5V450706G | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 88K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | TS5VD96575S | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 105K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tampa Or Ocala, Florida) | MF5VK75691Z | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 105K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | UOPFF96684U | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 106K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | REPFO179743 | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 79K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | VVG9815853N | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 81K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Fort myers, Florida) | YE7X220757H | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 104K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | TWI8622437L | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 106K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | EL7XZ79386E | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 102K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | PK7X[16214E | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 95K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | AD6WD10252S | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 87K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | EW5VC95978R | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 138K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | UW7XA59764P | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 150K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | TQ7XO268523 | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 136K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | LV7XZ30446E | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 155K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | QC7X]75254E | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 140K, (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | GI9ZA91573P | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 140K, (Atlanta, Georgia) | AF9ZG23679V | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 132K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | RV9ZQ201775 | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 144K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Atlanta, Georgia) | LL9ZX23896C | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 133K, 4.6L, VIN 9 (Atlanta, Georgia) | GG7XZ21882E | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 150K, (Atlanta, Georgia) | QV9ZE96823T | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 99K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | FHPF385598I | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 109K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | XFPFP466834 | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 95K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | KIG9030568F | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 105K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | YGG9510401K | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 108K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | QT7X129854G | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 93K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | CM9ZS171787 | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 94K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | NE9ZU682089 | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 99K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | YP6WC13857R | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 106K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Orlando, Florida) | AW6WJ52169E | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 203K, \4.6, 2/96, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Birmingham, Alabama) | EXNDEF3152T | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 122K, CFS (Birmingham, Alabama) | BM7X670292L | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 137K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Birmingham, Alabama) | PP9ZV27601A | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 135K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y OFS (Birmingham, Alabama) | BM9Z]79949E | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 122K, 4.6L, VIN Y CUT PLUG[OFS] (New Orleans, Louisiana) | UG7XV89142A | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "9" 133K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN 9 (New Orleans, Louisiana) | FA9ZX23448C | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 106K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | SHG9652734L | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 105K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | SA6WB45315Q | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 99K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | DO6WI28573X | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 107K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | LM6WV64548A | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 95K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Tallahassee, Florida) | AE5VE33290T | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 106K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Paensacola, Florida) | BQ7XB27244Q | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 127K, \FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y-OSS (Charlotte, North Carolina) | ULNDES2828T | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 143K, \FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y-OSS (Charlotte, North Carolina) | PENDES7695T | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 130K, \FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y, OSS (Charlotte, North Carolina) | OYNDEU6957T | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 145K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Charlotte, North Carolina) | WPG9013946F | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 123K, FWD, (8-279, 4.6L), VIN Y (Charlotte, North Carolina) | ERG9247286H | $366.00 |
| 1998 Cadillac Deville Transmission Automatic Transmission, FWD; (8 Cyl, 279 cid, 4.6L), VIN "Y" 124K, FWD; (8-279, 4.6L), VIN Y (Charlotte, North Carolina) | ARG9509697K | $366.00 |
